
Entrée au club le 1 janvier 1986 Entrée au club le 1 janvier 1981
MEDAILLE DANS LES CHAMPIONNATS SUISSE | |||||||
HEIDI MAEDER | BERNARD BINGGELI | ||||||
Année | Distance | Médaille | Année | Distance | Médaille | ||
1986 | 10000 m piste | ARGENT | 1985 | 20 km route | BRONZE | ||
1986 | 5000 m piste | ARGENT | 1985 | 10000m piste | BRONZE | ||
1987 | 10000 m piste | ARGENT | 1986 | 20 km route | BRONZE | ||
1987 | 5000 m piste | BRONZE | 1987 | 20 km route | BRONZE | ||
1988 | 5000 m piste | BRONZE | 1987 | 50 km route | BRONZE | ||
1989 | 10000 m piste | OR | 1990 | 50 km route | BRONZE | ||
1990 | 10 km route | OR | 1991 | 10000 m piste | BRONZE | ||
1991 | 10000 m piste | OR | 1992 | 10000 m piste | ARGENT | ||
1991 | 5000 m piste | OR | 1992 | 50 km route | BRONZE | ||
1992 | 10000 m piste | OR | 1992 | 20 km route | BRONZE | ||
1992 | 5000 m piste | OR | 1993 | 50 km route | ARGENT | ||
1993 | 10 km route | OR | 1994 | 20 km route | BRONZE | ||
1993 | 5000 m piste | OR | 1995 | 20 km route | ARGENT | ||
1994 | 10000 m piste | OR | 1995 | 50 km route | ARGENT | ||
1994 | 5000 m piste | OR | 1996 | 50 km route | BRONZE | ||
1996 | 10 km route | OR | 1996 | 10000 m piste | ARGENT | ||
1996 | 5000 m piste | ARGENT | 1997 | 20 km route | OR | ||
1998 | 10 km route | ARGENT | 1997 | 50 km route | OR | ||
1998 | 5000 m piste | ARGENT | 1998 | 20 km route | ARGENT | ||
1999 | Côte | ARGENT | 1998 | 10000 m piste | ARGENT | ||
1999 | 10 km route | BRONZE | 2004 | 35 km route | BRONZE | ||
2000 | Côte | BRONZE | 2014 | 10000m piste | ARGENT | ||
2002 | 20 km route | BRONZE | |||||
2007 | 20 km route | BRONZE | |||||
2008 | 20 km route | BRONZE | |||||
2009 | 20 km route | ARGENT | |||||
2012 | Côte | BRONZE | |||||
2013 | 20 km route | BRONZE | |||||
Bilan des médailles |
Bilan médaille | ||||||
OR | 11 | OR | 2 | ||||
ARGENT | 8 | ARGENT | 8 | ||||
BRONZE | 9 | BRONZE | 12 | ||||
TOTAL | 28 | TOTAL | 21 | ||||
Préparé par Bernard Binggeli chef technique |
MEDAILLE DANS LES CHAMPIONNATS SUISSE VETERANS
HEIDI MAEDER
Année Distance Médaille Lieu Catégorie
1986 5.000 m piste OR Bâle W401988 5.000 m piste OR Baden W45
1992 5.000 m piste OR Baden W45
1994 5.000 m piste OR Riehen W50
1998 5.000 m piste OR Köniz W55
1999 5.000 m piste OR Zurich W55
2000 5.000 m piste OR Köniz W55
2001 5.000 m piste OR Genève W55
2002 5.000 m piste OR Zurich W55
2004 5.000 m piste OR Zofingen W60
2005 5.000 m piste OR Zurich W60
2006 5.000 m piste OR Bellinzona W60
2007 5.000 m piste OR Zurich W60
2008 5.000 m piste OR Huttwil W65
2009 5.000 m piste OR Huttwil W65
2010 5.000 m piste OR Bellinzona W65
2011 5.000 m piste OR Zurich W65
2012 5.000 m piste OR Zurich W70
2013 5.000 m piste OR Zurich W70
Bilan des médailles
OR 19
ARGENT 0
BRONZE 0
TOTAL 19
MEDAILLE DANS LES CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS | |||||
HEIDI MAEDER | |||||
Année | Distance | Médaille | Lieu | Pays | |
1989 | 10 km route | OR | Eugene | USA | |
1989 | 5000 m piste | ARGENT | Eugene | USA | |
1991 | 10 km route | OR | Turku | Finlande | |
1991 | 5000 m piste | OR | Turku | Finlande | |
1995 | 10 km route | OR | Buffalo | USA | |
1995 | 5000 m piste | OR | Buffalo | USA | |
1996 | 20 km route | OR | Bruge | Belgique | |
1997 | 10 km route | OR | Durban | Afrique du Sud | |
1997 | 5000 m piste | OR | Durban | Afrique du Sud | |
1999 | 10 km route | OR | Gateshaed | Angleterre | |
1999 | 5000 m piste | OR | Gateshaed | Angleterre | |
2000 | 20 km route | OR | Valladolide | Espagne | |
2001 | 10 km route | OR | Briabane | Australie | |
2001 | 5000 m piste | OR | Briabane | Australie | |
2002 | 20 km route | OR | Riccione | Italie | |
2003 | 10 km route | OR | Puerto Rico | ||
2003 | 5000 m piste | OR | Puerto Rico | ||
2003 | 10 Km route TEAM | ARGENT | Puerto Rico | ||
2005 | 10 km route | OR | Saint Sébastien | Espagne | |
2005 | 5000 m piste | OR | Saint Sébastien | Espagne | |
2007 | 5000 m piste | OR | Riccione | Italie | |
2007 | 10 km route | OR | Riccione | Italie | |
2007 | 20 km route | OR | Riccione | Italie | |
2009 | 5000 m piste | OR | Lahti | Finlande | |
2009 | 10 km route | OR | Lahti | Finlande | |
2009 | 20 km route | OR | Lahti | Finlande | |
2015 | 5000 m piste | OR | Lyon | France | |
2015 10 km route OR Lyon France 2015 20 km route OR Lyon France BERNARD BINGGELI |
|||||
1987 | 20 km route | OR | Melbourne | Australie | |
1987 | 5000 m piste | ARGENT | Melbourne | Australie | |
1989 | 20 km route | ARGENT | Eugene | USA | |
1989 | 5000 m piste | BRONZE | Eugene | USA | |
1991 | 20 km route | ARGENT | Turku | Finlande | |
1991 | 5000 m piste | ARGENT | Turku | Finlande | |
1995 | 20 km route | BRONZE | Buffalo | USA | |
1996 | 30 km route | OR | Bruge | Belgique | |
1997 | 20 km route | OR | Durban | Afric du Sud | |
1997 | 20 km route TEAM | ARGENT | Durban | Afric du Sud | |
1997 | 5000 m piste | ARGENT | Durban | Afric du Sud | |
1999 | 20 km route TEAM | ARGENT | Gateshaed | Angleterre | |
2000 | 30 km route | BRONZE | Valladolide | Espagne | |
2002 | 30 km route | ARGENT | Riccione | Italie | |
2002 | 30 km route TEAM | ARGENT | Riccione | Italie | |
2005 | 20 km route TEAM | OR | Saint Sébastien | Espagne | |
2007 | 20 km route TEAM | OR | Riccione | Italie | |
Bilan des médailles Heidi | Bilan médaille Bin Bin | ||||
OR | 27 | OR | 5 | ||
ARGENT | 2 | ARGENT | 9 | ||
BRONZE | 0 | BRONZE | 3 | ||
TOTAL | 29 | TOTAL | 17 |
MEDAILLE DANS LES CHAMPIONNATS D'EUROPE VETERANS | |||||
HEIDI MAEDER | |||||
Année | Distance | Médaille | Lieu | Pays | |
1993 | 20 km route | OR | Upice | Tchequi | |
1995 | 20 km route | OR | Valladolide | Espagne | |
1997 | 20 km route | OR | La Haye | Hollande | |
1999 | 20 km route | OR | Bruge | Belgique | |
2001 | 20 km route | OR | Malte | ||
2002 | 10 km route | OR | Potsdam | Allemagne | |
2002 | 5000 m piste | OR | Potsdam | Allemagne | |
2003 | 20 km route | OR | Upice | Tchequi | |
2004 | 10 km route | OR | Aarhus | Denmark | |
2004 | 5000 m piste | OR | Aarhus | Denmark | |
2005 | 10 km route | OR | Vila Real | Portugal | |
2005 | 20 km route | OR | Vila Real | Portugal | |
2006 | 5000 m piste | OR | Poznan | Pologne | |
2006 | 10 km route | OR | Poznan | Pologne | |
2007 | 10 km route | OR | Regensburg | Allemagne | |
2007 | 20 km route | OR | Regensburg | Allemagne | |
2008 | 5000 m piste | OR | Ljubjana | Slovénie | |
2008 | 10 km route | OR | Ljubjana | Slovénie | |
2009 | 10 km route | OR | Aarhus | Denmark | |
2009 | 20 km route | OR | Aarhus | Denmark | |
2010 | 5000 m piste | OR | Nyiregyhaza | Hongrie | |
2010 | 10 km route | OR | Nyiregyhaza | Hongrie | |
2011 | 10 km route | OR | Thionville | France | |
2011 | 20 km route | OR | Thionville | France | |
2012 | 5000 m piste | OR | ZGORZELEC | Tchequi | |
2012 | 10 km route | OR | ZGORZELEC | Tchequi | |
2014 | 5000 m piste | OR | IZMIR | Turquie | |
2014 10 km route OR IZNIR Turquie 2015 10 km route OR GROSSETO Italie 2015 20 km route OR GROSSETO Italie 2015 20 km route BRONZE Team Suisse GROSSETO Italie Heidi Maeder - Christine Métraux - Brigitte De Coppet BERNARD BINGGELI |
|||||
1995 | 30 km route | OR | Valladolide | Espagne | |
1997 | 30 km route | OR | La Haye | Hollande | |
1999 | 30 km route | BRONZE | Bruge | Belgique | |
2001 | 30 km route | BRONZE | Malte | ||
2002 | 20 km route | ARGENT | Potsdam | Allemagne | |
2002 | 5000 m piste | ARGENT | Potsdam | Allemagne | |
2004 | 5000 m piste | BRONZE | Arhus | Denmark | |
2004 | 20km route | ARGENT | Arhus | Denmark | |
2005 | 10 km route | ARGENT | Vila Real | Portugal | |
2005 | 30 km route | ARGENT | Vila Real | Portugal | |
2006 | 5000 m piste | ARGENT | Poznan | Pologne | |
2006 | 20 km route | BRONZE | Poznan | Pologne | |
2007 | 30 km route | OR | Regensburg | Allemagne | |
2009 | 30 km route | ARGENT | Aarhus | Denmark | |
2011 | 10 km route | ARGENT | Thionville | France | |
2011 | 30 km route | OR | Thionville | France | |
Bilan des médailles Heidi | Bilan médaille Bin Bin | ||||
OR | 30 | OR | 4 | ||
ARGENT | 0 | ARGENT | 8 | ||
BRONZE | 1 | BRONZE | 4 | ||
TOTAL | 31 | TOTAL | 16 |
BILAN DES RECORDS ET DES MEDAILLES HEIDI | |||||||
RECORD SUISSE 10000 M PISTE ANNEE 1989 | |||||||
RECORD SUISSE 5000 M PISTE ANNEE 1989 | |||||||
MEILLEUR PERFORMANCE MONDIALE VETERANS W 55 5000 M PISTE ANNEE 2001 | |||||||
RECORD DU MONE VETERANS W 55 10 KM ROUTE ANNEE 1999 | |||||||
RECORD DU MONDE VETERANS W 50 20 KM ROUTE ANNEE 1999 | |||||||
RECORD DU MONDE VETERANS W 55 50 KM ROUTE ANNEE 2001 | |||||||
RECORD EUROPE VETERANS W 65 5000 M PISTE 2009 CS 28:28:24 | |||||||
RECORD EUROPE VETERANS W 65 10 KM ROUTE 2009 CS 57:19 | |||||||
RECORD EUROPE VETERANS W 65 20 KM ROUTE CHAMPIONNATS FRANCE 2009 - 1:58:58 | |||||||
RECORD CHAMPIONNATS D' EUROPE VETERANS AARHUS 10 KM ROUTE 2009 - 57:33 | |||||||
RECORD CHAMPIONNATS D'EUROPE VETERANS AARHUS 20 KM ROUTE 2009 - 1:59:34 | |||||||
11 MEDAILLES D'OR CHAMPIONNAT SUISSE | |||||||
8 MEDAILLES D'ARGENT CHAMPIONNAT SUISSE | |||||||
8 MEDAILLES DE BRONZE CHAMPIONNAT SUISSE | |||||||
24 MEDAILLES D'OR CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS | |||||||
2 MEDAILLES D'ARGENT CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS | |||||||
26 MEDAILLES D'OR CHAMPIONNAT D'EUROPE VETERANS | |||||||
BILAN TOUTES MEDAILLES CONFONDUES OR 87 - ARGENT 10 - BRONZE 10 - TOTAL 107 MEDAILLES |
|||||||
BILAN DES MEDAILLES BIN BIN | |||||||
2 MEDAILLES D'OR CHAMPIONNAT SUISSE |
|||||||
7 MEDAILLES D'ARGENT CHAMPIONNAT SUISSE |
|||||||
12 MEDAILLES DE BRONZE CHAMPIONNAT SUISSE |
|||||||
5 MEDAILLES D'OR CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS |
|||||||
9 MEDAILLES D'ARGENT CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS |
|||||||
3 MEDAILLES DE BRONZE CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS |
|||||||
4 MEDAILLES D'OR CHAMPIONNAT D'EUROPE VETERANS |
|||||||
8 MEDAILLES D'ARGENT CHAMPIONNAT D'EUROPE VETERANS |
|||||||
4 MEDAILLES DE BRONZE CHAMPIONNAT D'EUROPE VETERANS |
|||||||
BILAN TOUTES MEDAILLES CONFONDUES OR 11 - ARGENT 24 - BRONZE 19 - TOTAL 54 MEDAILLES |
|||||||
Préparé par Bernard Binggeli chef technique |
|||||||
|
MAEDER HEIDI
CLUB DE MARCHE CM COUR LAUSANNE
RECORD DU MONDE ET MEILLEURS PERFORMANCES MONDIAL
5.000 M PISTE CATEGORIE 55 ANS
27.07.05 le 5.07.2001 Brisbane ( AUS )
ANCIEN RECORD
27.29.69 Elton RICHARDSON ( NZ ) le 12.08.94
10 KM ROUTE CATEGORIE 55 ANS
55.52 Le 1.08.99 Gateshead (GB )
ANCIENNE MEILLEUR PERFORMANCE
57.54 Elton RICHARDSON ( NZL ) Le 14.08.94
20 K ROUTE CATEGORIE 55 ANS
1 H 48.32 le 27.03.99 Lugano ( SUI)